土乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/6/2 | 54 | |
| 2 | 16/5/2 | 53 | |
| 3 | 15/4/5 | 49 | |
| 4 | 11/11/2 | 44 | |
| 5 | 12/7/6 | 43 | |
| 6 | 11/8/5 | 41 | |
| 7 | 12/4/8 | 40 | |
| 8 | 11/4/9 | 37 | |
| 9 | 10/6/8 | 36 | |
| 10 | 10/6/7 | 36 | |
| 11 | 9/5/11 | 32 | |
| 12 | 6/11/7 | 29 | |
| 13 | 7/5/13 | 26 | |
| 14 | 7/4/13 | 25 | |
| 15 | 6/5/13 | 23 | |
| 16 | 4/5/15 | 17 | |
| 17 | 3/7/14 | 16 | |
| 18 | 2/9/14 | 15 | |
| 19 | 3/4/17 | 13 | |
| 1 | 16/3/4 | 51 | |
| 2 | 15/4/4 | 49 | |
| 3 | 15/4/5 | 49 | |
| 4 | 15/3/4 | 48 | |
| 5 | 14/5/5 | 47 | |
| 6 | 11/8/4 | 41 | |
| 7 | 10/7/6 | 37 | |
| 8 | 10/6/6 | 36 | |
| 9 | 10/5/9 | 35 | |
| 10 | 8/10/5 | 34 | |
| 11 | 8/7/8 | 31 | |
| 12 | 7/6/10 | 27 | |
| 13 | 7/5/11 | 26 | |
| 14 | 4/9/9 | 21 | |
| 15 | 5/4/14 | 19 | |
| 16 | 4/3/16 | 15 | |
| 17 | 0/2/18 | 2 | |
| 18 | 0/1/21 | 1 |
热点推荐
- 1记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 2带队9连败,成NBA水货状元!场均轰23+6,数据刷子真该被交易了
- 3德天空:沃尔夫斯堡将激活盐贝健人低于1000万欧的解约条款
- 4没文班,马刺终究收不了约基奇
- 5他曾被视为上港必走之人,如今靠努力迎来逆袭,中超第四轮或亮相
- 6CBA排名大变!上海七连胜势不可挡,北京广东位居四强山东四连胜
- 7CBA最新排名!10队锁定季后赛,广东第四北京第五,辽宁欲进八强
- 8隆戈丨米兰冬季引进新后卫的目标有
- 9101完美晋级!曼城一战刷爆6大纪录终结3连平各项赛事12场不败
- 10巴萨官方:俱乐部会员人数已突破15万
- 11本赛季意甲11场0球0助,斯基拉:39岁的哲科准备离开佛罗伦萨
- 12惨败中为数不多的亮点!火箭二队替补内线的能力其实非常全面
热门比赛
TAG






















