西协甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/3/4 | 54 升级 | |
| 2 | 12/6/5 | 42 升级附加赛 | |
| 3 | 10/9/5 | 39 | |
| 4 | 11/4/9 | 37 | |
| 5 | 11/4/9 | 37 | |
| 6 | 10/6/8 | 36 | |
| 7 | 10/5/9 | 35 | |
| 8 | 9/7/7 | 34 | |
| 9 | 8/9/6 | 33 | |
| 10 | 9/6/9 | 33 | |
| 11 | 8/9/6 | 33 | |
| 12 | 8/6/9 | 30 | |
| 13 | 9/3/11 | 30 | |
| 14 | 9/3/12 | 30 | |
| 15 | 7/7/10 | 28 | |
| 16 | 6/9/9 | 27 降级 | |
| 17 | 6/6/11 | 24 | |
| 18 | 6/4/13 | 22 | |
| 19 | 5/6/12 | 21 | |
| 20 | 4/8/11 | 20 | |
| 1 | 11/10/2 | 43 升级 | |
| 2 | 12/7/5 | 43 升级附加赛 | |
| 3 | 10/10/3 | 40 | |
| 4 | 9/11/4 | 38 | |
| 5 | 10/6/7 | 36 | |
| 6 | 8/9/6 | 33 | |
| 7 | 8/8/7 | 32 | |
| 8 | 8/7/7 | 31 | |
| 9 | 8/7/7 | 31 | |
| 10 | 8/6/8 | 30 | |
| 11 | 8/6/10 | 30 | |
| 12 | 7/9/8 | 30 | |
| 13 | 7/8/8 | 29 | |
| 14 | 6/11/6 | 29 | |
| 15 | 7/7/8 | 28 | |
| 16 | 6/9/8 | 27 降级 | |
| 17 | 5/7/12 | 22 | |
| 18 | 5/6/13 | 21 | |
| 19 | 4/8/10 | 20 | |
| 20 | 4/6/12 | 18 |
热点推荐
- 1记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 2带队9连败,成NBA水货状元!场均轰23+6,数据刷子真该被交易了
- 3德天空:沃尔夫斯堡将激活盐贝健人低于1000万欧的解约条款
- 4没文班,马刺终究收不了约基奇
- 5他曾被视为上港必走之人,如今靠努力迎来逆袭,中超第四轮或亮相
- 6CBA排名大变!上海七连胜势不可挡,北京广东位居四强山东四连胜
- 7CBA最新排名!10队锁定季后赛,广东第四北京第五,辽宁欲进八强
- 8隆戈丨米兰冬季引进新后卫的目标有
- 9101完美晋级!曼城一战刷爆6大纪录终结3连平各项赛事12场不败
- 10巴萨官方:俱乐部会员人数已突破15万
- 11本赛季意甲11场0球0助,斯基拉:39岁的哲科准备离开佛罗伦萨
- 12惨败中为数不多的亮点!火箭二队替补内线的能力其实非常全面
热门比赛
TAG






















