土A2联积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/1/1 | 31 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 5/3/4 | 18 | |
| 4 | 5/2/5 | 17 | |
| 5 | 3/3/6 | 12 | |
| 6 | 3/2/7 | 11 | |
| 7 | 1/1/10 | 4 | |
| 1 | 11/1/2 | 34 | |
| 2 | 8/3/3 | 27 | |
| 3 | 6/4/4 | 22 | |
| 4 | 4/7/3 | 19 | |
| 5 | 6/0/8 | 18 | |
| 6 | 5/2/7 | 17 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 2/1/11 | 7 | |
| 1 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 7/5/0 | 26 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 5/4/3 | 19 | |
| 5 | 2/4/6 | 10 | |
| 6 | 2/2/8 | 8 | |
| 7 | 1/1/10 | 4 | |
| 1 | 11/0/3 | 33 | |
| 2 | 10/1/3 | 31 | |
| 3 | 9/2/3 | 29 | |
| 4 | 5/3/6 | 18 | |
| 5 | 5/0/9 | 15 | |
| 6 | 3/4/7 | 13 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 2/2/10 | 8 | |
| 1 | 9/1/2 | 28 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 4/3/5 | 15 | |
| 4 | 4/3/5 | 15 | |
| 5 | 4/2/6 | 14 | |
| 6 | 3/2/7 | 11 | |
| 7 | 3/1/8 | 10 | |
| 1 | 8/2/2 | 26 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 7/3/2 | 24 | |
| 4 | 4/2/6 | 14 | |
| 5 | 4/1/7 | 13 | |
| 6 | 2/4/6 | 10 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 7/0/3 | 21 | |
| 2 | 7/0/3 | 21 | |
| 3 | 5/1/4 | 16 | |
| 4 | 5/0/5 | 15 | |
| 5 | 4/2/4 | 14 | |
| 6 | 0/1/9 | 1 | |
| 1 | 9/3/2 | 30 | |
| 2 | 9/0/5 | 27 | |
| 3 | 7/3/4 | 24 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 6/2/6 | 20 | |
| 6 | 5/3/6 | 18 | |
| 7 | 3/2/9 | 11 | |
| 8 | 1/3/10 | 6 | |
| 1 | 8/3/1 | 27 | |
| 2 | 7/3/2 | 24 | |
| 3 | 6/1/5 | 19 | |
| 4 | 3/6/3 | 15 | |
| 5 | 3/5/4 | 14 | |
| 6 | 2/4/6 | 10 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 9/2/3 | 29 | |
| 2 | 9/1/4 | 28 | |
| 3 | 8/1/5 | 25 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 6/3/5 | 21 | |
| 6 | 6/0/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/7 | 15 | |
| 8 | 1/0/13 | 3 | |
| 1 | 8/1/3 | 25 | |
| 2 | 7/3/2 | 24 | |
| 3 | 7/2/3 | 23 | |
| 4 | 5/2/5 | 17 | |
| 5 | 5/1/6 | 16 | |
| 6 | 3/3/6 | 12 | |
| 7 | 1/0/11 | 3 | |
| 1 | 8/4/2 | 28 | |
| 2 | 7/5/2 | 26 | |
| 3 | 7/1/6 | 22 | |
| 4 | 5/4/5 | 19 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 4/4/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/5 | 15 | |
| 8 | 3/0/11 | 9 | |
| 1 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 6/4/2 | 22 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 5/3/4 | 18 | |
| 5 | 3/1/8 | 10 | |
| 6 | 2/3/7 | 9 | |
| 7 | 2/3/7 | 9 | |
| 1 | 9/1/2 | 28 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 6/1/5 | 19 | |
| 5 | 4/4/4 | 16 | |
| 6 | 2/0/10 | 6 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 8/1/1 | 25 | |
| 2 | 7/0/3 | 21 | |
| 3 | 4/2/4 | 14 | |
| 4 | 2/4/4 | 10 | |
| 5 | 2/3/5 | 9 | |
| 6 | 1/2/7 | 5 | |
| 1 | 7/0/3 | 21 | |
| 2 | 5/1/4 | 16 | |
| 3 | 4/2/4 | 14 | |
| 4 | 4/1/5 | 13 | |
| 5 | 4/1/5 | 13 | |
| 6 | 2/3/5 | 9 |
热点推荐
- 1记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 2带队9连败,成NBA水货状元!场均轰23+6,数据刷子真该被交易了
- 3德天空:沃尔夫斯堡将激活盐贝健人低于1000万欧的解约条款
- 4没文班,马刺终究收不了约基奇
- 5他曾被视为上港必走之人,如今靠努力迎来逆袭,中超第四轮或亮相
- 6CBA排名大变!上海七连胜势不可挡,北京广东位居四强山东四连胜
- 7CBA最新排名!10队锁定季后赛,广东第四北京第五,辽宁欲进八强
- 8隆戈丨米兰冬季引进新后卫的目标有
- 9101完美晋级!曼城一战刷爆6大纪录终结3连平各项赛事12场不败
- 10巴萨官方:俱乐部会员人数已突破15万
- 11本赛季意甲11场0球0助,斯基拉:39岁的哲科准备离开佛罗伦萨
- 12惨败中为数不多的亮点!火箭二队替补内线的能力其实非常全面
热门比赛
TAG






















