德U19积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/5/3 | 59 | |
| 2 | 17/5/4 | 56 | |
| 3 | 15/4/7 | 49 | |
| 4 | 13/7/6 | 46 | |
| 5 | 13/6/7 | 45 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 9/9/8 | 36 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/4/13 | 31 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/3/16 | 24 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/5/16 | 20 | |
| 14 | 4/8/14 | 20 | |
| 1 | 23/1/2 | 70 | |
| 2 | 17/2/7 | 53 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 14/5/7 | 47 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 11/5/10 | 38 | |
| 7 | 12/1/13 | 37 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/6/11 | 33 | |
| 10 | 8/6/12 | 30 | |
| 11 | 9/2/15 | 29 | |
| 12 | 8/4/14 | 28 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/4/20 | 10 | |
| 1 | 22/1/3 | 67 | |
| 2 | 18/4/4 | 58 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 16/0/10 | 48 | |
| 5 | 13/7/6 | 46 | |
| 6 | 13/6/7 | 45 | |
| 7 | 11/4/11 | 37 | |
| 8 | 9/8/9 | 35 | |
| 9 | 8/6/12 | 30 | |
| 10 | 7/5/14 | 26 | |
| 11 | 7/4/15 | 25 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/3/18 | 18 | |
| 14 | 4/2/20 | 14 |
热点推荐
- 1记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 2带队9连败,成NBA水货状元!场均轰23+6,数据刷子真该被交易了
- 3德天空:沃尔夫斯堡将激活盐贝健人低于1000万欧的解约条款
- 4没文班,马刺终究收不了约基奇
- 5他曾被视为上港必走之人,如今靠努力迎来逆袭,中超第四轮或亮相
- 6CBA排名大变!上海七连胜势不可挡,北京广东位居四强山东四连胜
- 7CBA最新排名!10队锁定季后赛,广东第四北京第五,辽宁欲进八强
- 8隆戈丨米兰冬季引进新后卫的目标有
- 9101完美晋级!曼城一战刷爆6大纪录终结3连平各项赛事12场不败
- 10巴萨官方:俱乐部会员人数已突破15万
- 11本赛季意甲11场0球0助,斯基拉:39岁的哲科准备离开佛罗伦萨
- 12惨败中为数不多的亮点!火箭二队替补内线的能力其实非常全面
热门比赛
TAG






















